Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d’activer le cache dans votre navigateur.
Langue
Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d’activer le cache dans votre navigateur.
Body, brassières, sous-vêtements, t-shirt
0+ | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 24 mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 83/89 |
Poids (kg) | 3,3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 11 | 12 |
Body, brassières, sous-vêtements, t-shirt
2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 83/89 | 83/89 | 98/104 | 105/110 | 111/116 |
Tour de poitrine (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tour de taille (cm) | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 |
Tour de bassin (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 |
Tuniques, blouses, marinières, veste de cuisine vanille
T0 36/38 | T1 40/42 | T2 44/46 | T3 48/50 | T4 52/54 | T5 56/58 | T6 60/62 | T7 64/66 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 80/86 | 87/93 | 84/102 | 103/110 | 111/121 | 122/132 | 133/143 | 144/151 |
Tour de taille (cm) | 62/68 | 69/76 | 77/84 | 103/97 | 98/109 | 110/121 | 122/133 | 134/142 |
Tour de bassin (cm) | 89/95 | 96/102 | 103/110 | 111/119 | 120/129 | 130/140 | 141/151 | 152/160 |
Veste de cuisine VCML, pantalons, pentacourts
T0 36/38 | T1 40/42 | T2 44/46 | T3 48/50 | T4 52/54 | T5 56/58 | T6 60/62 | T7 64/66 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 88/93 | 94/101 | 102/108 | 109/116 | 117/124 | 125/131 | 132/138 | 139/145 |
Tour de taille (cm) | 72/78 | 79/86 | 87/94 | 95/102 | 103/110 | 111/118 | 119/126 | 127/133 |
Tour de bassin (cm) | 88/93 | 94/100 | 101/105 | 106/113 | 114/119 | 120/126 | 127/132 | 133/137 |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour américaine | S | M | L | XL | XXL |
Gants hygièniques
T6/T7 | T8/T9 | ||
---|---|---|---|
Tour de main (cm) | 17/19 | 21.5/24 |
Repérez dans le tableau de mesure approprié à l'article choisi (voir ci-dessus), la taille correspondant à vos mesures sans ajouter d'ampleur, celle-ci est déjà prevue